Connect ERP · دليل المستخدم
الإدارة أسبوعاً بأسبوع
| أين | ماذا |
|---|---|
| Dashboard, Alerts | المبيعات وتكلفة الطعام والمخزون المنخفض والدفعات القريبة من الانتهاء |
| Approvals | أوامر الشراء بانتظار موافقتك |
| Forecast & ordering | المبيعات المتوقعة تتحول إلى طلبات شراء مبدئية |
| Prep list | ما يحضّره كل مطبخ اليوم |
| Purchasing | الطلبات وأوامر الشراء والموردون |
| Inventory | الاستلام والتحويلات والجرد والهدر والمطبخ المركزي |
| Food safety | قوائم HACCP ودرجات الحرارة والاستدعاءات والصيانة |
اجرد بانتظام. المبيعات تخصم المخزون تلقائياً عبر الوصفات، والجرد في Stock counts يُظهر الفرق، و Food cost & variance يفسّره.
