Connect Business OS · Guia do utilizador
O seu mês, passo a passo
| Quando · onde | O quê |
|---|---|
| Every day · HR → Attendance | Check lateness and overtime; fix a record if needed. |
| Every day · HR → Leaves | Approve or decline leave. |
| As you sell · CRM | Clients, leads, quotes and orders. |
| As you bill · Finance | Invoices, payments and expenses. |
| Month end · HR → Payroll | Prepare payroll from attendance, review, approve, then export the WPS file for the bank. |
| Any time · HR → Reports | Attendance and HR reports to print or export. |
Os módulos setoriais (Clínica, Imobiliário, Empreitadas, Contratos de serviço, Salão, Educação, Automóveis, Eventos, Comércio, Agência, Reservas…) aparecem no menu lateral quando a sua empresa os tem.
