Connect Business OS · Guía de uso
Tu mes, paso a paso
| Cuándo · dónde | Qué |
|---|---|
| Every day · HR → Attendance | Check lateness and overtime; fix a record if needed. |
| Every day · HR → Leaves | Approve or decline leave. |
| As you sell · CRM | Clients, leads, quotes and orders. |
| As you bill · Finance | Invoices, payments and expenses. |
| Month end · HR → Payroll | Prepare payroll from attendance, review, approve, then export the WPS file for the bank. |
| Any time · HR → Reports | Attendance and HR reports to print or export. |
Los módulos sectoriales (Clínica, Inmobiliaria, Construcción, Contratos de servicio, Salón, Educación, Coches, Eventos, Comercio, Agencia, Reservas…) aparecen en el menú lateral cuando tu empresa los tiene.
